型号 | 频率范围 (GHz) | 噪声系数 (dB) | 增益 (dB) | P1dB (dBm) | 功耗 (V/mA) | 芯片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GLN0003-10 | 0.03-0.3 | 0.5 | 27 | 10 | +5/30 | DFN 2x2 |
GLN0006-22 | 0.7-6 | 0.4 | 20 | 20 | +5/70 | DFN 2x2 |
GLN0101-10 | 1.2-1.6 | 0.6 | 21 | 10 | +5/70 | DFN 1.5x1.5 |
GLN460 | DC-25 | 1.7 | 15 | 15 | +8/60 | 3.12x1.38x0.10 |
GLN465 | DC~20 | 1.5 | 20 | 19 | +8/118 | 3.12x1.38x0.10 |
GLN462 | 2~26 | 1.7 | 15 | 15 | +5/60 | 3.12x1.38x0.10 |
GLN445 | 5-40 | 2.3 | 11 | 12 | +5/43 | 1.54x1.38x0.10 |
GLN903 | 6-18 | 1.4 | 20 | 7 | +5/73 | 2.00x1.10x0.10 |
GLN0618-23 | 6-18 | 1.2 | 23 | 12 | +5/28 | 1.6x0.9x0.1 |
GLN0618-24 | 6-18 | 1.2 | 24 | 14 | +5/35 | 1.6x0.9x0.1 |
GLN369 | 24-40 | 2.5 | 20 | 1 | +5/35 | 2.00x1.10x0.10 |
GLN0205-11 | 2~5 | 0.7 | 28 | 11 | +5/32 | 1.79x1.20x0.10 |
GLN0220-12 | 2~20 | 2.3 | 19 | 12 | +5/35 | 2.09x1.40x0.10 |
GLN0220-13 | 2~20 | 2.2 | 21 | 13 | +5/37 | 2.10x1.00x0.10 |
GLN0407-14 | 4~7 | 0.7 | 25.4 | 13.8 | +5/49 | 1.79x1.00x0.10 |
GLN0408-12 | 4~8 | 0.8 | 24 | 12 | +5/37 | 1.79x1.10x0.10 |
GLN0507-16 | 5~7 | 0.7 | 24 | 16 | +5/62 | 1.49x1.10x0.10 |
GLN0509-10 | 5~9 | 0.75 | 26 | 10 | +5/29 | 1.79x1.10x0.10 |
GLN0612-16 | 6~12 | 1.5 | 28 | 16 | +5/115 | 2.00x1.10x0.10 |
GLN0614-16 | 6~14 | 1.3 | 22 | 15 | +5/52 | 1.50x1.00x0.10 |
GLN0618-13A | 6~18 | 1.5 | 25.8 | 12.5 | +5/34 | 1.90x1.00x0.10 |
GLN0618-13B | 6~18 | 1.7 | 26.5 | 12.8 | +5/52 | 1.90x1.00x0.10 |
GLN0618-13C | 6~18 | 1.6 | 26 | 12.5 | +5/51 | 1.90x1.00x0.10 |
GLN7386-13 | 7.3~8.6 | 0.75 | 29 | 13 | +4/38 | 1.52x0.88x0.10 |
GLN7386-13M | 7.3~8.6 | 0.75 | 29 | 13 | +4/38 | 1.52x0.88x0.10 |
GLN0812-14 | 8~12 | 0.7 | 23.8 | 13.5 | +5/39 | 1.69x1.00x0.10 |
GLN0813-3 | 8~13 | 1.4 | 19.5 | 3 | +4/10 | 2.00x1.12x0.10 |
GLN0813-12 | 8~13 | 1.2 | 21 | 12.8 | +5/39 | 1.50x0.90x0.10 |
GLN1218-14 | 12~18 | 1.6 | 27.5 | 14 | +5/39 | 2.10x0.90x0.10 |
GLN1419-22 | 14~19 | 1.5 | 21.8 | +5/32 | 2.00x1.00x0.10 | |
GLN1720-24 | 17~20 | 1.9 | 27.2 | 24 | +5/150 | 1.52x1.51x0.10 |
GLN1720-24M | 17~20 | 1.9 | 27.2 | 24 | +5/150 | 1.52x1.51x0.10 |
GLN1825-7A | 18~25 | 1.3 | 23.2 | 7 | +5/13 | 1.79x1.10x0.10 |
GLN1825-7B | 18~25 | 1.5 | 25 | 7 | +5/14 | 2.10x0.90x0.10 |
GLN2232-24A | 22~32 | 2 | 24 | +5/13 | 1.50x1.00x0.10 | |
GLN2232-24B | 22~32 | 1.8 | 24 | +5/13 | 1.50x0.90x0.10 | |
GLN3050-9 | 30~50 | 2.2 | 19 | 9 | +2/25 | 1.42x0.86x0.10 |
型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dB) | 输出Psat (dBm) | 增益 (dB) | 功耗 (V/mA) | 芯片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GDA451 | 5-20 | 23 | 20 | 23 | +5/105 | 1.50x1.40x0.10 |
GDA5618 | 6-20 | 17 | 19.5 | 17 | +5/85 | 1.25x1.15x0.10 |
GDA1938 | 19-38 | 23 | 19 | 23 | +5/150 | 2.00x0.92x0.10 |
GDA0082-34 | 0.8~2 | 35.4 | 34 | 41 | +8/-0.7 | 4.28x2.34x0.10 |
GDA0205-22D | 2~5 | 30 | 21.5 | 45 | +4/+0.6 | 1.70x1.79x0.10 |
GDA0206-31 | 2~6 | 26 | 30.5 | 40 | +7/-0.7 | 2.69x2.40x0.10 |
GDA0405-40 | 4~5 | 31 | 39.5 | 37.5 | +9/-0.7 | 3.70x3.80x0.10 |
GDA0408-29 | 4~8 | 24 | 28.5 | 50 | +7/-0.7 | 1.61x1.60x0.10 |
GDA0520-24D | 5~20 | 21 | 24 | 40 | +4/+0.6 | 1.70x1.40x0.10 |
GDA0612-25 | 6~12 | 22 | 24.5 | 37 | +8/-0.7 | 2.15x1.50x0.10 |
GDA0612-34 | 6~12 | 24 | 34 | 50 | +8/-0.7 | 2.70x2.75x0.10 |
GDA0618-23 | 6~18 | 20 | 23 | 25 | +8/-0.7 | 2.15x1.45x0.10 |
GDA0618-31 | 6~18 | 22 | 31 | 25 | +7/-0.6 | 2.90x2.75x0.10 |
GDA 0618-22D-A | 6~18 | 24 | 22 | 20 | 4 | 2.00x1.00x0.10 |
GDA0618-23D | 6~18 | 20 | 23 | 29 | 4 | 2.00x1.00x0.10 |
GDA0618-22D-B | 6~18 | 20 | 22 | 26 | 4 | 1.50x1.00x0.10 |
GDA7179-38 | 7.1~7.9 | 9 | 38 | 36 | +8/-0.7 | 2.60x3.30x0.10 |
GDA7785-39 | 7.7~8.5 | 10 | 39 | 40 | +8/-0.7 | 2.60x3.30x0.10 |
GDA0812-36 | 8~12 | 26 | 36 | 35 | +8/-0.7 | 2.80x3.80x0.10 |
GDA1011-40 | 10~11 | 12 | 40 | 35 | +10/-0.7 | 2.10x3.80x0.10 |
GDA12515-34 | 12.5~15 | 20 | 34 | 30 | +7/-0.7 | 2.26x2.75x0.10 |
GDA12515-37 | 12.5~15 | 27 | 36.6 | 40 | +7/-0.7 | 2.75x2.75x0.10 |
GDA1315-34 | 13~15 | 25 | 34 | 43 | +7/-0.7 | 2.50x1.40x0.10 |
GDA1315-36 | 13~15 | 20 | 36 | 48 | +7/-0.7 | 2.20x2.40x0.10 |
GDA2431-21D | 24~31 | 30 | 20.5 | 24 | +4/+0.6 | 1.70x1.10x0.10 |
型号 | 频率范围 RF&LO (GHz) | 中频范围 (GHz) | 变频损耗 (dB) | LO-RF 隔离度 (dB) | LO-IF 隔离度 (dB) | RF-IF 隔离度 (dB) | 本振功率(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMX128 | 1.8-5 | DC-3 | 8 | 40 | 30 | 10 | 15 |
GMX787 | 3-10 | DC-4 | 7 | 45 | 35 | 18 | 17 |
GMX141 | 6-18 | DC-6 | 7 | 48 | 45 | 15 | 20 |
GMX142 | 6-18 | DC-6 | 7 | 48 | 45 | 15 | 20 |
GMX773 | 6-26 | DC-10 | 8 | 35 | 25 | 12 | 13 |
GMX553 | 7-14 | DC-5 | 7 | 45 | 40 | 23 | 13 |
GMX292 | 18-32 | DC-8 | 8 | 45 | 48 | 17 | 13 |
GMX560 | 21-40 | DC-18 | 8 | 45 | 45 | 25 | 13 |
GMX329 | 24-40 | DC-10 | 9 | 45 | 50 | 18 | 13 |
GMX1850 | 18-50 | DC-18 | 10 | 35 | 35 | 25 | 13 |
型号 | 输入信号频率范围(Ghz) | 输出信号频率范围(Ghz) | 转换增益(dB) | 基波隔离 (dBc) | 3/4 次谐波隔离(dBc) | 输入功率(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMP204 | 4-8 | 8-16 | -14 | 45 | 45/35 | 15 |
GMP205 | 6-12 | 12-14 | -14 | 45 | 35/28 | 15 |
型号 | 类型 | 频率范围 (GHz) | 插损 (dB) | 隔离度 (dB) | P1dB (dBm) | 开态驻波 | 关态驻波 | 控制电平 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW10020 | PT | DC-20 | 1.4 | 45 | 18 | 1.2 | 1.4 | 0/-5 |
GW20004 | PDT | DC-4 | 0.5 | 48 | 27 | 1.4 | - | 0/-5 |
GW20020 | PDT | DC-20 | 1.7 | 46 | 18 | 1.5 | 1.3 | 0/-5 |
GW30018 | P3T | DC-18 | 1.7 | 40 | 20 | 1.3 | - | 0/-5 |
型号 | 频率范围 (GHz) | 通带频率(GHz) | 通带插损(dB) | 回波损耗(dB) | 带外抑制(dBC) | 芯片尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GBF-06/18-4 | 6~18 | 6~8 | 6.5 | 15 | ≥20@4.7G&10G ≥40@3.8G&10.8G |
3.8x3.2x0.1 |
7.5~10 | 7 | 15 | ≥20@6G&12.1G ≥40@5.7G&12.8G |
|||
9.5~13 | 7 | 15 | ≥20@7.7G&15.2G ≥25@7.4G&15.5G |
|||
12.5~18 | 8 | 15 | ≥20@10.2G&20.3G ≥40@9.5G&21G |
编号 | 频率范围 (GHz) | 插损 (dB) | 隔离度 (dB) | 隔离度 (dBm) | 控制电平 (V) |
---|---|---|---|---|---|
GDC0218 | 2~20 | 1.5 | -35 | 35 | 0/-5 |